7 de março de 2013

Estudo mostra descentralização da violência no Brasil


 Estadão.com.br - Últimas notícias | Notícias | BR, 7/3/2013
RICARDO CARVALHO - Agência Estado

Na última década, o Brasil viveu uma descentralização da violência por armas de fogo. Estados que ocupavam posições entre os primeiros da lista, a exemplo de Rio de Janeiro e São Paulo, registraram quedas enquanto que outras unidades da federação, antes com índices reduzidos, galgaram colocações. É o que mostra o Mapa da Violência - Mortes matadas por armas de fogo, publicado na quarta-feira (06) pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais.
De acordo com o documento, a mortalidade por armas de fogo aumentou, de 1980 a 2010, 346% no País. No mesmo período, a população brasileira cresceu 60,3%.
Estado com a maior taxa de mortalidade por armas de fogo em 2000, com 47 óbitos por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro aparece nesta edição do Mapa da Violência em oitavo lugar (26,4 mortes/100 mil habitantes em 2010). Sexto lugar uma década atrás, São Paulo despencou para a 24ª posição em 2010, uma redução de 67,5%.
De acordo com Julio Jacobo Waiselfisz, sociólogo coordenador do estudo, o Brasil experimentou, entre 2000 e 2010, uma interiorização e uma descentralização da violência por armas de fogo. "Isso é explicado por vários fenômenos justapostos: descentralização do desenvolvimento econômico, que esgota um modelo centrado em grandes regiões metropolitanas; refluxo migratório e a criação de novos polos industriais", como Camaçari (BA) e Suape (PE).
Como resultado, continua o sociólogo, houve uma expressiva concentração populacional fora das antigas áreas metropolitanas, regiões que não contam com a mesma estrutura de segurança pública dos centros tradicionais. "Surgem novos polos, com estrutura do estado totalmente despreparada para as novas modalidades de violência, que foi agravada por questões locais", comenta Waiselfisz.
Ao mesmo tempo, os investimentos em segurança pública na última década, entre eles a instituição do Fundo Nacional de Segurança Pública, em 2000, priorizaram as regiões que ocupavam a lista do ranking dez anos atrás. "Com o fundo, começam a mandar recursos para os estados que lideravam as mortes, o que ajudou a reduzir a violência".
Os dados do mapa mostram, por exemplo, que Alagoas, em 2000 com a nona pior taxa de óbitos por armas de fogo no País (17,5 mortes/100 mil habitantes), ocupa em 2010 o topo do ranking. Já o Pará, Bahia e Paraíba, que em 2000 ocupavam 24ª, 15ª e 16ª posição, respectivamente, aparecem dez anos depois na terceira, quarta e quinta colocação, respectivamente. "A violência deixou de ser um problema local e passou a ser nacional", conclui Waiselfisz.
O estudo considerou ocorrências de três tipos: óbitos acidentais, por agressão intencional de terceiros (homicídios), autoprovocados (suicídios) ou de intencionalidade desconhecida, "cuja característica comum foi a morte causada por uma arma de fogo".


Notícias semelhantes

07 de março de 2013



07/03/2013
 | Diário do Grande ABC Online | Nacional | SP
07/03/2013 | Tribuna de Minas Online | Últimas | MG
07/03/2013 | O Povo - Últimas | CE
07/03/2013 | Yahoo! Notícias Brasil | Mundo | BR
07/03/2013 | A Gazeta Online - ES | ES
07/03/2013 | Estadão.com.br - Últimas notícias | Notícias | BR
07/03/2013 | UOL Notícias | Últimas Notícias | BR
07/03/2013 | Paraná Online | País | PR
07/03/2013 | Paraná Online | País | PR
07/03/2013 | Gazeta Digital | Nacional | MT
07/03/2013 | R7 | Internacional | BR
07/03/2013 | BOL - Notícias | Brasil | BR
07/03/2013 | Portal D24AM | Brasil | AM
07/03/2013 | Yahoo! Notícias Brasil | Capa | BR
07/03/2013 | Estadão.com.br - Últimas notícias | Notícias | BR
07/03/2013 | A Notícia | SC
07/03/2013 | Diário de Pernambuco | PE
07/03/2013 | R7 | Brasil | BR
07/03/2013 | Yahoo! Notícias Brasil | Capa | BR
07/03/2013 | Alagoas 24 Horas | Notícias | AL
07/03/2013 | O Fluminense Online | plantão/país | RJ
07/03/2013 | BOL - Notícias | Brasil | BR
07/03/2013 | Diário do Grande ABC Online | Nacional | SP
07/03/2013 | Gazeta do Povo | Saúde | PR
07/03/2013 | Diário de S. Paulo - Online | Dia a Dia | SP
07/03/2013 | O Dia Online | Brasil | RJ
07/03/2013 | Portal Uai Notícias | Nacional | MG
07/03/2013 | MSN Notícias | BR
07/03/2013 | Aqui Acontece | Alagoas | AL
07/03/2013 | CenárioMT | Mundo | MT
07/03/2013 | IstoÉ Online | Geral | BR
07/03/2013 | Portal Uai Notícias | Nacional | MG
07/03/2013 | O Liberal Online - Americana | Brasil | SP
07/03/2013 | Diário da Região - S. J. do Rio Preto - Últimas | Economia | SP
07/03/2013 | Correio de Uberlândia OnLine | Brasil | MG
07/03/2013 | Jornal de Beltrão Online | Brasil | PR
07/03/2013 | A Tarde - Últimas Notícias | Brasil | BA
07/03/2013 | A Crítica Online | MS
07/03/2013 | O Diário de Maringá - Últimas Notícias | Economia | PR
07/03/2013 | O Guaporé Online | Estatística | RO
07/03/2013 | O Diário de Maringá - Últimas Notícias | Geral | PR
07/03/2013 | O Liberal Online - Americana | Brasil | SP
07/03/2013 | O Documento | Charges | MT
07/03/2013 | MSN Notícias | BR
07/03/2013 | Jornal do Commercio Online | Brasil | PE
07/03/2013 | Diário do Comércio - SP - Online | Cidade | SP
07/03/2013 | Cabeça de Cuia | Nacional | PI
07/03/2013 | A Tarde - Últimas Notícias | Brasil | BA
07/03/2013 | Diário da Região - S. J. do Rio Preto - Últimas | Geral | SP
07/03/2013 | Portal ORM | Brasil | PA
07/03/2013 | Portal ORM | Brasil | PA

Nenhum comentário:

Postar um comentário