, Amanda previnelli
O Brasil é o 4º país no mundo com a maior taxa de homicídio de crianças e adolescentes; o estado mais violento é o Alagoas
Atrás apenas de El Salvador, Venezuela e Trinidad e Tobago, o Brasil tem uma taxa de 13 homicídios por 100 mil jovens. Segundo o autor da pesquisa, o professor Julio Waiselfisz, o número absurdo decrimes pode ser explicado, em parte, pelo descaso das autoridades.
“No Brasil e nos países com altas taxas de homicídio, as autoridades acabam explicando as mortes com razões simplistas. Culpam o tráfico de drogas, por exemplo”, diz o professor. A vítima, geralmente dos setores mais vulneráveis (Waiselfisz cita crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres e negros como exemplos), acaba sendo responsabilizada pela violência, que é tolerada.
No país, o estado mais violento é o Alagoas. São Paulo está entre os que têm menor taxa (perde apenas para o Piauí). Confira o ranking estadual:
Posição | Estado | Taxa (em 100 mil) |
---|---|---|
1 | Alagoas | 34,8 |
2 | Espírito Santo | 33,8 |
3 | Bahia | 23,8 |
4 | Distrito Federal | 22,9 |
5 | Amapá | 22 |
6 | Paraíba | 21,6 |
7 | Pernambuco | 19,3 |
8 | Pará | 19,2 |
9 | Paraná | 18,8 |
10 | Rio de Janeiro | 17,2 |
11 | Ceará | 16,6 |
12 | Goiás | 15,1 |
13 | Rio Grande do Norte | 12,7 |
14 | Rondônia | 12,4 |
15 | Mato Grosso | 12,1 |
16 | Amazonas | 12,1 |
17 | Sergipe | 11,2 |
18 | Mato Grosso do Sul | 11,1 |
19 | Acre | 10,8 |
20 | Minas Gerais | 10,7 |
21 | Rio Grande do Sul | 9,5 |
22 | Roraima | 8,7 |
23 | Tocantins | 8,2 |
24 | Maranhão | 6,8 |
25 | Santa Catarina | 6,4 |
26 | São Paulo | 5,4 |
27 | Piauí | 3,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário