Na 4ª série do ensino fundamental, foram 26%.
Índice é calculado com dados do desempenho e rendimento escolar.
Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2009, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta segunda-feira (5), mostram que 35% das escolas públicas do país ficaram abaixo da meta estipulada pelo governo federal para cada uma delas nos anos finais do ensino fundamental, que equivale ao ciclo da 5ª à 8ª série (6º ao 9º ano). Nos anos iniciais, da 1ª à 4ª série (1º ao 5º ano), ficaram abaixo da meta 26% das escolas.
Confira o Ideb das escolas da 1ª à 4ª série
Confira o Ideb das escolas da 5ª à 8ª série
Para o cálculo, foram consideradas 25.146 escolas da 8ª série e 33.689 da 4ª série que tiveram Ideb e meta em 2009. Dos totais analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), uma parte ficou sem Ideb 2009, por não ter atingido a quantidade necessária de amostras para o cálculo, e outra parte ficou sem meta 2009, por ter participado pela primeira vez do Ideb.
O índice leva em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de desempenho na Prova Brasil. A escala vai de 0 a 10.
A pontuação de escolas públicas do país no índice mostra que as notas vão de 0,2 a 9. A meta do Brasil é chegar a 6 na 4ª série e a 5,5 na 8ª série em 2021. O índice médio dos países desenvolvidos é 6.
Na 8ª série, o Rio de Janeiro foi o estado com mais escolas abaixo da projeção feita pelo Inep para cada uma delas. Foram 62%. Logo depois, estão o Amapá, com 57%, Sergipe, com 52%, e Rondônia, com 50%. Em São Paulo, 32% das escolas ficaram abaixo da meta.
Na 4ª série, Sergipe teve 43% das escolas abaixo da projeção feita para 2009. O Rio está em segundo lugar, com 42% do total, e é seguido por Amapá, com 41%, e pelo Maranhão, com 40%.
Confira as escolas com as notas mais altas e as escolas com as notas mais baixas na 4ª série do ensino fundamental, e na 8ª série do mesmo ciclo.
Escolas com notas mais altas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (até a 4ª série) | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 |
EMEB Aparecida Elias Draibe | Cajuru (SP) | Municipal | 9,0 |
EM Andre Ruggeri | Cajuru (SP) | Municipal | 8,8 |
EM Bairro Dom Bosco | Cajuru (SP) | Municipal | 8,8 |
Escola Estadual Dom Bosco | Eirunepé (AM) | Estadual | 8,7 |
EM Mousart Alves da Silva | Cajuru (SP) | Municipal | 8,5 |
Esc. Est. São José | Fonte Boa (AM) | Estadual | 8,4 |
João Paulo I E M Para Ed. Inf. Ens. Fund. | Foz do Iguaçu (PR) | Municipal | 8,4 |
EE Osório de Morais | Coromandel (MG) | Estadual | 8,3 |
EM José Alves Palma da Silva Dr. | Cajuru (SP) | Municipal | 8,3 |
EMEIEF Thereza Gabriel Zoccal | Neves Paulista (SP) | Municipal | 8,3 |
Escolas com notas mais baixas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (até a 4ª série) | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Localização | Rede | Nota do Ideb 2009 |
EE Jovem Protagonista | Belo Horizonte (MG) | Estadual | 0,2 |
Escola Mul. Boa União | Eunápolis (BA) | Municipal | 0,5 |
EMEIF Firmo Santino da Silva | Alagoa Grande (PB) | Municipal | 0,5 |
Esc. Mul. Prof. Fco. de Assis V. Cavalcanti | Natal (RN) | Municipal | 0,5 |
ERC E F Juscelino Kubstcheck | Bom Jesus do Tocantins (PA) | Estadual | 0,6 |
EEEF de Audiocomunicação | João Pessoa (PB) | Estadual | 0,6 |
Esc. Mun. Miriam Alves Ferreira | Caroebe (RR) | Municipal | 0,6 |
Esc. Manoel Teixeira | Tarauaca (AC) | Municipal | 0,7 |
Esc. Mul. Dom Climerio Almeida Andrade | Vitória da Conquista (BA) | Municipal | 0,7 |
Grupo Escolar Amelia Rodrigues | Amélia Rodrigues (BA) | Municipal | 0,8 |
Centro Educacional de Apuarema | Apuarema (BA) | Municipal | 0,8 |
EMEF de Arajaí | Cameta (PA) | Municipal | 0,8 |
Escolas com notas mais altas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (de 5ª a 8ª série) | |||
---|---|---|---|
Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 |
Colégio de Aplicação do CE da UFPE | Recife (PE) | Federal | 8,0 |
Colégio Pedro II | Rio de Janeiro (RJ) | Federal | 7,6 |
C.E. Oscar Batista | Cambuci (RJ) | Estadual | 7,4 |
Colégio Militar de Santa Maria | Santa Maria (RS) | Federal | 7,3 |
Colégio Militar de Salvador | Salvador (BA) | Federal | 7,1 |
Colégio Militar de Campo Grande | Campo Grande (MS) | Federal | 7,1 |
Militar de Fortaleza Colégio | Fortaleza (CE) | Federal | 6,9 |
Colégio Militar de Curitiba | Curitiba (PR) | Federal | 6,9 |
Col. Militar do Corpo de Bombeiros do CE | Fortaleza (CE) | Estadual | 6,8 |
Escola de Aplicação Professor Chaves | Nazaré da Mata (PE) | Estadual | 6,8 |
Escola do Recife - Facp UPE | Recife (PE) | Estadual | 6,8 |
Centro Mun. de Educação Girassol | São José do Cedro (SC) | Municipal | 6,8 |
Escolas com notas mais baixas pelo Brasil - Ensino Fundamental Regular (de 5ª a 8ª série) | ||||
---|---|---|---|---|
Nome da escola | Localização | Rede | Nota no Ideb 2009 | |
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maestro José Siqueira | Conceição (PB) | Estadual | 0,7 | |
EEEFM Desembargador Artur Virgínio de Moura | Matinha (PB) | Estadual | 0,7 | |
Esc. Mul. Claudio Manuel da Costa | Vitória da Conquista (BA) | Municipal | 0,7 | |
EEES Rio de Janeiro | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,7 | |
C.E. Rosa do Povo | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,7 | |
Esc. Mul. Carlos Gomes | Manaus (AM) | Municipal | 0,8 | |
Murilo Aguiar EMEIF | Fortaleza (CE) | Municipal | 0,8 | |
Grupo Escolar Roberto Santos | Candido Sales (BA) | Municipal | 0,8 | |
C.E. Francisco Cabrita | Rio de Janeiro (RJ) | Estadual | 0,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário