30 de novembro de 2012

Mapa da violencia: A cor dos homicidios no Brasil: cobertura



30/11/2012
 | Correio Braziliense | Brasil | BR
30/11/2012 | Jornal do Commercio PE | PE
30/11/2012 | Estadão.com.br - Últimas notícias | Notícias | BR
30/11/2012 | UOL Notícias | Últimas Notícias | BR
30/11/2012 | Zero Hora - Últimas Notícias | Geral | RS
30/11/2012 | G1 - Globo | Minas Gerais | BR
30/11/2012 | G1 - Globo | Distrito Federal | BR
30/11/2012 | Yahoo! Notícias Brasil | Capa | BR
30/11/2012 | O Povo - Últimas | CE
30/11/2012 | Diário de Pernambuco | PE
30/11/2012 | BOL - Notícias | Brasil | BR
30/11/2012 | Jornal do Commercio RJ | País | RJ
30/11/2012 | Diário do Grande ABC Online | Nacional | SP
30/11/2012 | Zero Hora | Polícia | RS
30/11/2012 | Folha de Pernambuco | Violência PE
30/11/2012 | O Estado de S. Paulo | Metrópole | BR
30/11/2012 | Estado de Minas | Gerais | MG
30/11/2012 | O Povo - Ceará | Brasil | CE
30/11/2012 | Portal Uai Notícias | Gerais | MG
30/11/2012 | O Diário de Maringá - Últimas Notícias | Geral | PR
30/11/2012 | O Liberal Online - Americana | Brasil | SP
30/11/2012 | Blog Luis Nassif | Luís Nassif | BR
30/11/2012 | Todo Dia - Campinas | Brasil | SP
30/11/2012 | IstoÉ Online | Geral | BR
30/11/2012 | A Tribuna - Santos | Brasil | SP
30/11/2012 | A Crítica Online | MS
30/11/2012 | A Tarde - Últimas Notícias | Brasil | BA
30/11/2012 | Jornal Pequeno - Online | Plantão! | MA
30/11/2012 | Diário da Região - S. J. do Rio Preto - Últimas | Geral | SP
30/11/2012 | Brasília em Tempo Real | Política | DF

Nenhum comentário:

Postar um comentário