25-01-12 | POLÍTICA
Un estudio realizado por una ONG reveló que la urbe hondureña de San Pedro Sula ocupó el primer puesto en el año 2011. Ciudad Juárez en México fue desplazada a la segunda posición
Crédito foto: Reuters
Durante tres años consecutivos de ocupar la primera posición, la ciudad mexicana de Juárez pasó al segundo lugar en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, aunque no lejos de San Pedro Sula, con una tasa de 148 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
De las 10 ciudades más violentas del mundo 5 son mexicanas: la ya mencionada Juárez, Acapulco con una tasa de 128 homicidios por cada 100 mil habitantes, Torreón con una tasa de 88, Chihuahua con una tasa de 83 y Durango con una tasa de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Es de destacar que conforme a este ejercicio de análisis -que considera todas las urbes del mundo de más de 300 mil habitantes y de las cuales exista información estadística sobre homicidios asequible por Internet-, 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en el continente americano y 40 específicamente en América Latina.
De las 50 ciudades más violentas del mundo, 14 corresponde a Brasil, 12 a México y 5 a Colombia.
Entre las nuevas ciudades que entraron al ranking, 2 son de México: Monterrey y Veracruz, mientras que al mismo tiempo 3 urbes mexicanas incluidas en la ranking de 2010 ya no figuraron en el de 2011: Tijuana, Reynosa y Matamoros.
El estudio también incluye un ranking de las 50 jurisdicciones subnacionales (de de 500 mil habitantes en adelante) más violentas del mundo. Las jurisdicciones subnacionales son las unidades geográfico-administrativas en que una primera instancia se divide un país, ya se llamen departamentos, estados, entidades federativas, unidades federadas, provincias.
En 2011, el departamento hondureño de Cortés, del cual San Pedro Sula es la capital, fue la jurisdicción subnacional más violenta del mundo, con una tasa 122 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero también fueron hondureñas 2 jurisdicciones subnacionales más entre las 10 más violentas del mundo: Yoro con una tasa de 110 y Morazán con una tasa de 86.
El estado mexicano de Chihuahua que con una tasa de 200 homicidios por cada 100 mil habitantes tuvo el primer lugar mundial en 2010, en 2011 con una tasa de 94 homicidios por cada 100 mil habitantes pasó al quinto lugar mundial.
Cuarenta y cinco de las 50 jurisdicciones más violentas del mundo están en América Latina y 19 en México y América Central, lo cual da una idea de la concentración geográfica de la violencia homicida en el mundo en la presente coyuntura.
Cabe advertir que algunas de las cifras correspondientes a ciudades y jurisdicciones subnacionales mexicanas, podrían ser más elevadas que las que en el estudio se consignan. Por ejemplo, si la cifra de homicidios de Juárez de 1,974 homicidios fuera falsa y el gobierno de Chihuahua estuviera ocultando al menos 150 homicidios más, eso bastaría para que Juárez hubiera sido por cuarto año consecutivo la ciudad más violenta del mundo.
Según este estudio, la conducta de diversas autoridades gubernamentales de México no inspira confianza en las cifras oficiales, pues hay evidencia de falsificación o "rasurado" para aparentar que la magnitud de la violencia es menor a la real. También hay datos contradictorios.
El gobernador de Chihuahua, al igual que hace un año señaló que en 2010 hubo alrededor de 4 mil homicidios en el estado que gobierna, cuando la Fiscalía General de esa entidad federativa manejaba dos cifras: 5,836 y 7,209. Asimismo la cifra definitiva publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en diciembre de 2011 fue de 6,421 homicidios dolosos.
Naciones Unidas reproduce en sus documentos la cifra oficial de México de 20,585 homicidios en 2010. En noviembre de 2011 la ONG Seguridad, Justicia y Paz demostró que la cifra era falsa y la verdadera un 38% superior: 28,525 (con los resultados definitivos del INEGI la ajustamos a 28,292).
En agosto de 2011 el INEGI ofreció la cifra preliminar de 24,374 homicidios ocurridos en México en 2010 y en diciembre de 2011 la cifra definitiva: 25,757 homicidios dolosos. La cifra del INEGI es un 9.7% inferior a nuestra estimación inicial, pero 25% superior a la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
RANKING DE LAS 50 CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO EN 2011
Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,143 | 719,447 | 158.87 |
2 | Juárez | México | 1,974 | 1,335,890 | 147.77 |
3 | Maceió | Brasil | 1,564 | 1,156,278 | 135.26 |
4 | Acapulco | México | 1,029 | 804,412 | 127.92 |
5 | Distrito Central | Honduras | 1,123 | 1,126,534 | 99.69 |
6 | Caracas | Venezuela | 3,164 | 3,205,463 | 98.71 |
7 | Torreón (metropolitana) | México | 990 | 1,128,152 | 87.75 |
8 | Chihuahua | México | 690 | 831,693 | 82.96 |
9 | Durango | México | 474 | 593,389 | 79.88 |
10 | Belém | Brasil | 1,639 | 2,100,319 | 78.04 |
11 | Cali | Colombia | 1,720 | 2,207,994 | 77.90 |
12 | Guatemala | Guatemala | 2,248 | 3,014,060 | 74.58 |
13 | Culiacán | México | 649 | 871,620 | 74.46 |
14 | Medellín | Colombia | 1,624 | 2,309,446 | 70.32 |
15 | Mazatlán | México | 307 | 445,343 | 68.94 |
16 | Tepic (área metropolitana) | México | 299 | 439,362 | 68.05 |
17 | Vitoria | Brasil | 1,143 | 1,685,384 | 67.82 |
18 | Veracruz | México | 418 | 697,414 | 59.94 |
19 | Ciudad Guayana | Venezuela | 554 | 940,477 | 58.91 |
20 | San Salvador | El Salvador | 1,343 | 2,290,790 | 58.63 |
21 | New Orleans | Estados Unidos | 199 | 343,829 | 57.88 |
22 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,037 | 3,574,804 | 56.98 |
23 | Cúcuta | Colombia | 335 | 597,385 | 56.08 |
24 | Barquisimeto | Venezuela | 621 | 1,120,718 | 55.41 |
25 | San Juan | Puerto Rico | 225 | 427,789 | 52.60 |
26 | Manaus | Brasil | 1,079 | 2,106,866 | 51.21 |
27 | São Luís | Brasil | 516 | 1,014,837 | 50.85 |
28 | Nuevo Laredo | México | 191 | 389,674 | 49.02 |
29 | João Pessoa | Brasil | 583 | 1,198,675 | 48.64 |
30 | Detroit | Estados Unidos | 346 | 713,777 | 48.47 |
31 | Cuiabá | Brasil | 403 | 834,060 | 48.32 |
32 | Recife | Brasil | 1,793 | 3,717,640 | 48.23 |
33 | Kingston (metropolitana) | Jamaica | 550 | 1,169,808 | 47.02 |
34 | Cape Town | Sudáfrica | 1,614 | 3,497,097 | 46.15 |
35 | Pereira | Colombia | 177 | 383,623 | 46.14 |
36 | Macapá | Brasil | 225 | 499,116 | 45.08 |
37 | Fortaleza | Brasil | 1,514 | 3,529,138 | 42.90 |
38 | Monterrey (área metropolitana) | México | 1,680 | 4,160,339 | 40.38 |
39 | Curitiba | Brasil | 720 | 1,890,272 | 38.09 |
40 | Goiânia | Brasil | 484 | 1,302,001 | 37.17 |
41 | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality (Port Elizabeth) | Sudáfrica | 381 | 1,050,930 | 36.25 |
42 | Barranquilla | Colombia | 424 | 1,182,493 | 35.86 |
43 | ST. Louis | Estados Unidos | 113 | 319,294 | 35.39 |
44 | Mosul | Iraq | 636 | 1,800,000 | 35.33 |
45 | Belo Horizonte | Brasil | 1,680 | 4,883,721 | 34.40 |
46 | Panamá | Panamá | 543 | 1,713,070 | 31.70 |
47 | Cuernavaca (zona metropolitana) | México | 198 | 630,174 | 31.42 |
48 | Baltimore | Estados Unidos | 195 | 620,961 | 31.40 |
49 | Durban | Sudáfrica | 1,059 | 3,468,087 | 30.54 |
50 | City of Johannesburg | Sudáfrica | 1,186 | 3,888,180 | 30.50 |
FUENTE: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., 2012.
Fuente: Informe ONG Seguridad, Justicia y Paz
Nenhum comentário:
Postar um comentário